Outline
后道加工系统
"
后道加工ERP系统功能图 通用版
| ※基本资料 | ※开单作业 | ※送货作业 |
|---|---|---|
| 客户管理系统 | 开单作业系统/![]() |
送货作业系统 |
| 厂商管理系统 | 生产排程作业 | 每日送货明细 |
| 人员管理系统 | 生产进度作业 | 未送清明细表 |
| 片语基本资料 | 工单分类明细 | 退货明细表 |
| 银行基本资料 | 业务送货总表 | |
| 汇率基本资料 | 客户送货总表 | |
| 系统报表设置 | ||
| ※采购管理 | ※资材管理 | ※委外作业 |
| 纸品管理系统 | 纸品入库作业/![]() |
委外作业系统 |
| 坑纸管理系统 | 坑纸入库作业 | 委外回厂明细 |
| 物料管理系统 | 物料入库作业 | 委外未回明细 |
纸品采购作业/![]() |
纸品领料作业 | |
坑纸采购作业/![]() |
坑纸领料作业 | |
物料采购作业/![]() |
物料领料作业 | |
| 采购未到料 | 原料计价公式 | |
| 纸品盘点作业 | ||
| 坑纸盘点作业 | ||
| 物料盘点作业 | ||
| ※账务管理 | ※系统维护 | |
| 应收账款明细表 | 公司资料管理 | |
| 每月应收总表 | 系统维护管理 | |
| 收款销账作业 | 用户权限管理 | |
| 应付账款核对 | 用户密码修改 | |
| 每月付款总表 | 关于系统 | |
| 付款销账作业 | ||
| 收付款明细表 | ||











