Outline
织造ERP
本公司依织造行业特性,研发不同需求企业管理软件,专注织造软件市场,,企业客户逾千,产品成熟、界面简洁、功能全面、结合国内行业的特点,扩充并延伸了ERP的概念,为企业管理决策提供及时和科学的依据。
专为织唛、织章、印唛、织带等服装辅料企业量身打造,
价格实惠,好用不贵,其功能涵盖企业日常管理所涉及的所有业务流程,打版-订单-生产-采购-仓储-送货-月结自动完成。 一单到底,环环相扣,严密权限管制防弊防错,可依客户实际需求进行二次开发,易学易懂。
售后现场教学安装、到厂教育培训。支持远端操作,不同地区可同步作业,实时管控生产流程,
各个部门无缝合作。打造数字化工厂,实现精益生产。
织造ERP管理系统功能图 标准版
※基本资料 | ※工单作业 | ※产品管理 |
---|---|---|
客户管理系统 | 订单作业系统 | 产品库存管理 |
厂商管理系统 | 织唛工单作业 | 产品盘点调整 |
人员管理系统 | 送货作业系统 | 起版管理系统 |
片语基本资料 | 历史工单明细 | 资料管理系统 |
银行基本资料 | 每日送货明细 | 入库作业系统 |
汇率基本资料 | 未送清明细表 | 出库作业系统 |
ISO报表设置 | 退货明细表 | 成品采购作业 |
织机排程作业 | 成品采购入库 | |
生产进度管理 | 样品排单记录 | |
报价作业系统 | ||
※纱线管理 | ※辅料管理 | ※采购管理 |
纱线管理系统 | 辅料管理系统 | 资材申购作业 |
纱仓收单 | 辅料入库作业 | 询价作业系统 |
工单纱线需求 | 辅料领料作业 | 采购作业系统 |
纱线入库作业 | 辅料盘点作业 | 采购到料明细 |
纱线领料作业 | 物料管理系统 | 采购未到明细 |
纱线盘点作业 | 物料入库作业 | 原料计价公式 |
原料盘整作业 | 物料领料作业 | 委外作业系统 |
原料进出明细 | 物料盘点调整 | 委外回厂作业 |
委外未回明细 | ||
原料销货作业 | ||
※应收账款 | ※流程控制 | ※应付账款 |
产品财务结算 | 纱线查询 | 资材结算作业 |
应收账款明细表 | 产品库存查询 | 应付账款核对 |
应收账款总表 | 部门扫描登记 | 应付账款总表 |
收款销账作业 | 工单状态查询 | 付款销账作业 |
应收未收明细 | 工单收单完工登记 | 未付账款明细 |
应收未收总表 | 未付账款总表 | |
Outline
吊粒皮牌ERP
吊粒皮牌ERP管理系统功能图 通用版
※基本资料 | ※产品管理 | ※工单管理 |
---|---|---|
客户管理系统 | 产品工程管理 | 报价作业系统 |
厂商管理系统 | 入库作业系统 | 工单作业系统 |
人员管理系统 | 出库作业系统 | 印刷工单作业 |
片语基本资料 | 模具管理系统 | 送货作业系统 |
汇率基本资料 | 菲林管理系统 | 工单分类明细 |
每日送货明细 | ||
未送清明细表 | ||
退货明细表 | ||
※采购管理 | ※原料管理 | ※应收管理 |
采购作业系统 | 主料管理系统 | 应收账单明细 |
采购未到查询 | 主料入库作业 | 应收账单总表 |
采购明细表 | 主料出库作业 | 每月应收总表 |
外发作业系统 | 辅料管理系统 | 成本分析一览 |
原料计价公式 | 辅料入库作业 | |
辅料出库作业 | ||
纸品管理系统 | ||
纸品入库作业 | ||
纸品出库作业 | ||
※应付管理 | ※系统维护 | |
应付账单明细 | 公司资料管理 | |
应付账单总表 | 公司权限管理 | |
每月应付总表 | 系统维护管理 | |
报表备注设定 | ||
升级说明 | ||
关于系统 | ||
Outline
织唛印唛ERP
织唛印唛ERP管理系统功能图 标准版
※基本资料 | ※工单作业 | ※产品管理 |
---|---|---|
客户管理系统 | 订单作业系统 | 产品库存管理 |
厂商管理系统 | 织唛工单作业 | 产品盘点调整 |
人员管理系统 | 送货作业系统 | 起版管理系统 |
片语基本资料 | 历史工单明细 | 资料管理系统 |
银行基本资料 | 每日送货明细 | 入库作业系统 |
汇率基本资料 | 未送清明细表 | 出库作业系统 |
ISO报表设置 | 退货明细表 | 成品采购作业 |
织机排程作业 | 成品采购入库 | |
生产进度管理 | 样品排单记录 | |
报价作业系统 | ||
※纱线管理 | ※辅料管理 | ※采购管理 |
纱线管理系统 | 辅料管理系统 | 资材申购作业 |
纱仓收单 | 辅料入库作业 | 询价作业系统 |
工单纱线需求 | 辅料领料作业 | 采购作业系统 |
纱线入库作业 | 辅料盘点作业 | 采购到料明细 |
纱线领料作业 | 物料管理系统 | 采购未到明细 |
纱线盘点作业 | 物料入库作业 | 原料计价公式 |
原料盘整作业 | 物料领料作业 | 委外作业系统 |
原料进出明细 | 物料盘点调整 | 委外回厂作业 |
委外未回明细 | ||
原料销货作业 | ||
※应收账款 | ※流程控制 | ※应付账款 |
产品财务结算 | 纱线查询 | 资材结算作业 |
应收账款明细表 | 产品库存查询 | 应付账款核对 |
应收账款总表 | 部门扫描登记 | 应付账款总表 |
收款销账作业 | 工单状态查询 | 付款销账作业 |
应收未收明细 | 工单收单完工登记 | 未付账款明细 |
应收未收总表 | 未付账款总表 | |
Outline
织带绳带ERP
织带绳带ERP管理系统功能图 通用版
※基本资料 | ※工单作业 | ※产品管理 |
---|---|---|
客户管理系统 | 织唛工单作业 | 产品管理系统 |
厂商管理系统 | 工单作业系统 | 入库作业系统 |
人员管理系统 | 织带工单作业 | 出库作业系统 |
片语基本资料 | 来料加工系统 | 产品盘点调整 |
银行基本资料 | 送货作业系统 | 刀模管理系统 |
汇率基本资料 | 每日订单明细 | 菲林管理系统 |
ISO报表设置 | 业务跟单记录 | 样品排单记录 |
历史工单明细 | 报价作业系统 | |
每日送货明细 | 起版作业系统 | |
未送清明细表 | ||
※纱线管理 | ※物料管理 | ※采购管理 |
纱线管理系统 | 主料管理系统 | 资材申购作业 |
纱仓收单 | 主料入库作业 | 询价作业系统 |
工单纱线需求 | 主料领料作业 | 采购作业系统 |
纱线入库作业 | 主料盘点作业 | 采购到料明细 |
纱线领料作业 | 辅料管理系统辅料管理系统 | 采购未到明细 |
纱线盘点作业 | 配件管理系统 | 原料计价公式 |
原料盘整作业 | 物料入库作业 | 委外作业系统委外作业系统 |
原料进出明细 | 物料领料作业 | 委外回厂作业 |
物料盘点调整 | 委外回厂作业 | |
委外未回明细 | ||
原料销货作业 | ||
※应收账款 | ※流程控制 | ※应付账款 |
产品财务结算 | 纱线查询 | 资材结算作业 |
应收账款明细表 | 产品库存查询 | 应付账款核对 |
应收账款总表 | 部门扫描登记 | 应付账款总表 |
收款销账作业 | 工单状态查询 | 付款销账作业 |
应收未收明细 | 工单收单完工登记 | 未付账款明细 |
应收未收总表 | 未付账款总表 | |
※绩效管理 | ※人事薪资管理 | ※系统维护 |
客户营业额分析 | 人员管理系统 | 公司资料管理 |
长时未交易明细 | 银行卡资料 | 系统权限管理 |
业务业绩分析 | 薪资发放系统 | 系统维护管理 |
营业额比重分析 | 薪资转账明细 | 密码修改 |
公司业绩分析 | 薪资条 | 关于系统 |
业绩统计表 | 调薪管理作业 | |
Outline
辅料ERP
松柏服装辅料ERP系统主要为各类丝印,烫画,吊粒,勾针,绳子,防水套,胶章,TPU标,透明料,吊牌,绒包,反光标,绒标,面料压字,猄绒五金皮牌,烫钻,缎带,备扣袋,PVC充棉帽片,织带,绣花章,PE胶袋,潜水布标,皮牌,升华热转印标,珠链,拉头,矽利康胶,布标,胶袋,帽片,襟章,反光布,压章,导电布的辅料生产企业量身打造。
其功能涵盖企业日常管理所涉及的所有业务流程,打版-订单-生产-采购-仓储-送货-月结自动完成。一单到底,环环相扣,严密权限管制防弊防错,可依客户实际需求进行二次开发,易学易懂。
辅料ERP系统功能图 通用版
※基本资料 | ※产品管理 | ※工单作业 |
---|---|---|
客户管理系统 | 产品工程管理 | 报价作业系统 |
厂商管理系统 | 入库作业系统 | 订单作业系统 |
人员管理系统 | 出库作业系统 | 工单作业系统 |
片语基本资料 | 模具管理系统 | 印刷工单作业 |
银行基本资料 | 菲林管理系统 | 进度确认作业 |
汇率基本资料 | 成品采购作业 | 生产进度管理 |
ISO报表设置 | 成品入库作业 | 出货预排作业 |
成品采购未到 | 送货作业系统 | |
工单明细表 | ||
每日送货明细 | ||
※盘点作业 | ※采购管理 | ※原料管理 |
产品盘点作业 | 采购作业系统 | 主料管理系统 |
辅料盘点作业 | 采购未到查询 | 主料入库作业 |
主料盘点作业 | 采购明细表 | 主料出库作业 |
纸品盘点作业 | 外发作业系统 | 辅料管理系统 |
外发回厂作业 | 辅料入库作业 | |
外发未回明细 | 辅料出库作业 | |
原料计价公式 | 纸品管理系统 | |
纸品入库作业 | ||
领料明细表 | ||
纸品出库作业 | ||
入库统计表 | ||
※绩效管理 | ※系统维护 | ※账务管理 |
客户营业额分析 | 公司资料管理 | 应付账款核对 |
长时未交易明细 | 系统权限管理 | 应付账款总表 |
业务业绩分析 | 用户密码修改 | 付款销账作业 |
营业额比重分析 | 系统维护管理 | 未付账款明细 |
公司业绩分析 | 系统说明 | 未付账款总表 |
业绩统计表 | 关于系统 | 应收账款明细 |
应收账款总表 | ||
收款销账作业 | ||
应收未收明细 | ||
应收未收总表 | ||